企业基本信息 |
单位名称 | 镇江仁德新能源科技有限公司 | 组织机构代码 | 559305243 |
生产地址 | 江苏省扬中市经济开发区港隆路998号 | 法定代表人 | 戴晓文 |
行业类别 | 其他非金属矿物制品业 | 联系方式 | 0511-88280355 |
企业简介 | 仁德新能源成立于2010年6月,是一家专注于多晶硅片的高新技术企业。公司以“为上下游客户增值”为经营理念,总投资8亿美元,硅片总产能3.6GW,员工1200余人,现有两大研发、生产基地,分别位于镇江扬中经济开发区和扬州出口加工区。荣德新能源,突破思维,提升竞争力,通过不懈努力,已拥有了业内最科学的生产工艺与最尖端的生产技术,建有江苏省光伏硅材料工程技术研究中心,自主技术成熟,知识产权丰富。荣德新能源已通过ISO9001、ISO14001、和OHSA18001三大体系的国际认证, 2014年通过清洁生产审核。获得了共建江苏——重点企业在行动承诺示范单位、劳动关系和谐企业、镇江市跨越发展有功单位、AAA级资信企业等荣誉称号。荣德新能源将不断提升品牌竞争力、与上下游客户携手并进,为人类的可持续发展创造美好的绿色未来! |
生产经营和管理服务的主要内容 | 公司主要从事太阳能多晶铸锭切片、太阳能光电系列产品、太阳能硅电池及其器件的生产研发及销售。 |
产品及规模 | 公司主要产品为硅锭、多晶硅片,生产规模为年产10亿片多晶硅片。 |
|
企业排污信息 |
废水排放信息(委托荣德公司废水处理设施处理) |
废水片排放口编号 | DW001 废水总排口 | 废水排放方式及排放去向 | 连续排放,达标接管至扬中市兴隆污水处理厂深度处理。 |
超标情况 | 无 | 监测方式 | 企业自行手工监测,委托第三方进行季度监测,排放口自动监控系统监测 |
主要污染物指标 | 执行的排放标准限值 (mg/L) | 执行的排放标准 | 2020年第三方委托监测情况 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
废水排放量 | - | - |
|
|
|
|
COD | ≤150 | 《电池工业污染物排放标准》 (GB30484-2013) 表2中的间接排放标准 | 75 | 21 |
|
|
pH | 6~9 | 7.26 | 7.38 |
|
|
SS | ≤140 | 38 | 14 |
|
|
TP | ≤2.0 | 1.18 | 0.31 |
|
|
石油类 | ≤20 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996) 表4三级标准 | 0 | 0 |
|
|
LAS | ≤20 | 0 | 0.24 |
|
|
动植物油 | ≤100 | 0 | 0 |
|
|
氨氮 | ≤30 | 《电池工业污染物排放标准》 (GB30484-2013) 表2中的间接排放标准 | 0.552 | 0.469 |
|
|
总氮 | ≤40 | 1.75 | 0.98 |
|
|
氟化物 | ≤8.0 | 3.54 | 4.3 |
|
|
总银 | ≤0.5 | 《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表1第一类污染物最高允许排放标准 | 0 | 0 |
|
|
*总量计算基于委托检测数据。 |
|
废气排放信息 |
废气排放口编号 | DA002 20#厂房料理酸洗废气排口 | 废排放方式及排放去向 | 连续排放,处理达标后排入环境 |
超标情况 | 无 | 监测方式 | 委托第三方进行季度监测 |
主要污染物指标 | 执行的排放标准限值 (mg/m3) | 执行的排放标准 | 2020年第三方委托监测情况 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
氮氧化物 | ≤30 | 《电池工业污染物排放标准》 (GB38404-2013)表5标准 | 0.00 | 0.00 |
|
|
氟化物 | ≤3.0 | 1.98 | 1.60 |
|
|
|
废气排放口编号 | DA003 5#厂房坩埚喷涂废气排口 | 废排放方式及排放去向 | 连续排放,处理达标后排入环境 |
超标情况 | 无 | 监测方式 | 委托第三方进行季度监测 |
主要污染物指标 | 执行的排放标准限值 (mg/m3) | 执行的排放标准 | 2020年第三方委托监测情况 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
颗粒物 | ≤30 | 《电池工业污染物排放标准》 (GB38404-2013)表5标准 | 5.30 | 3.60 |
|
|
|
废气排放口编号 | DA005 9#厂房坩埚喷涂废气排口 | 废排放方式及排放去向 | 连续排放,处理达标后排入环境 |
超标情况 | 无 | 监测方式 | 委托第三方进行季度监测 |
主要污染物指标 | 执行的排放标准限值 (mg/m3) | 执行的排放标准 | 2020年第三方委托监测情况 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
颗粒物 | ≤30 | 《电池工业污染物排放标准》 (GB38404-2013)表5标准 | 1.63 | 3.23 |
|
|
|
废气排放口编号 | DA006 6#厂房喷砂打磨废气排口 | 废排放方式及排放去向 | 连续排放,处理达标后排入环境 |
超标情况 | 无 | 监测方式 | 委托第三方进行季度监测 |
主要污染物指标 | 执行的排放标准限值 (mg/m3) | 执行的排放标准 | 2020年第三方委托监测情况 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
颗粒物 | ≤30 | 《电池工业污染物排放标准》 (GB38404-2013)表5标准 | 14.5 | 3.23 |
|
|
|
废气排放口编号 | DA007 20#厂房黑硅制绒废气排口 | 废排放方式及排放去向 | 连续排放,处理达标后排入环境 |
超标情况 | 无 | 监测方式 | 委托第三方进行季度监测 |
主要污染物指标 | 执行的排放标准限值 (mg/m3) | 执行的排放标准 | 2020年第三方委托监测情况 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
氮氧化物 | ≤30 | 电池工业污染物排放标准》 (GB38404-2013)表5标准 | 不生产 | 不生产 |
|
|
氟化物 | ≤3 | 不生产 | 不生产 |
|
|
氯化氢 | ≤5 | 不生产 | 不生产 |
|
|
|
废气排放口编号 | DA009 5#厂房真空泵油烟废气 | 废排放方式及排放去向 | 连续排放,处理达标后排入环境 |
超标情况 | 无 | 监测方式 | 委托第三方进行季度监测 |
主要污染物指标 | 执行的排放标准限值 (mg/m3) | 执行的排放标准 | 2020年第三方委托监测情况 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
颗粒物 | ≤30 | 《电池工业污染物排放标准》 (GB38404-2013)表5标准 | 19.33 | 3.47 |
|
|
VOCS | ≤20 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | 1.04 | 2.96 |
|
|
|
废气排放口编号 | DA010 9#厂房真空泵油烟废气 | 废排放方式及排放去向 | 连续排放,处理达标后排入环境 |
超标情况 | 无 | 监测方式 | 委托第三方进行季度监测 |
主要污染物指标 | 执行的排放标准限值 (mg/m3) | 执行的排放标准 | 2020年第三方委托监测情况 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
颗粒物 | ≤30 | 《电池工业污染物排放标准》 (GB38404-2013)表5标准 | 10.23 | 3.83 |
|
|
VOCS | ≤20 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 | 0.96 | 3.51 |
|
|
|
固体废物产生信息 |
危险废物 |
产生危险废物种类及编号 | 危险废物实际产生量(吨) | 实际利用处置量(吨) | 利用处置去向 | 累计贮存量(吨) | 存在危险废物相关问题及整改 |
HW08废矿物油废物 900-249-08 | 1.94 | 3.67 | 森茂油业 | 1.038 | 无 |
HW13有机树脂类废物 900-014-13 | 10.632 | 9.022 | 新宇固废 | 2.948 | 无 |
HW49其他废物 900-041-49 | 1.617 | 0.278 | 新宇固废 | 5 | 无 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
噪声排放信息 |
测点位置 | 标准dB(A) | 等效声级dB(A) |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
东侧厂界外1米 | 昼间≤65 | 57.1 | 54.1 |
|
|
南侧厂界外1米 | 55.9 | 52.6 |
|
|
西侧厂界外1米 | 57.9 | 53.6 |
|
|
北侧厂界外1米 | 57.1 | 53.4 |
|
|
东侧厂界外1米 | 夜间≤55 | 38.1 | 44.0 |
|
|
南侧厂界外1米 | 35.8 | 42.7 |
|
|
西侧厂界外1米 | 37.5 | 44.4 |
|
|
北侧厂界外1米 | 39.1 | 43.4 |
|
|
|
防治污染设施的建设和运行情况 |
废水污染治理设施 |
废水处理设施 | 建设时间 | 设计处理能力 (m3/d) | 处理工艺 | 2019年实际处理量 (m3/d) | 运行情况 |
荣德废水站 | 2007.09 | 8000 | 化学混凝+水解酸化+好氧活性污泥法/生物接触氧化法 | / | 正常 |
废气污染治理设施 |
废气处理设施 | 数量 | 建设时间 | 设计处理能力 (Nm3/h) | 处理工艺 | 2019年实际处理量 (m3/h) | 运行情况 |
20#厂房料理酸洗废气塔 | 1 | 2011.3 | 54000(一用一备) | 三级碱液喷淋系统 | / | 正常 |
5#厂房坩埚喷涂废气除尘器 | 1 | 2011.5 | 33000(一用一备) | 脉冲滤式除尘 | / | 正常 |
9#厂房坩埚喷涂废气除尘器 | 1 | 2011.5 | 12630-21661(两台) | 脉冲滤式除尘 | / | 正常 |
6#厂房喷砂打磨废气除尘器 | 1 | / | 3268(一台) | 布袋除尘 | / | 正常 |
20#厂房黑硅制绒废气塔 | 1 | 2018.12 | 60000(一用两备) | 三级碱液喷淋系统 | / | 正常 |
5#厂房真空泵油烟废气净化系统 | 1 | 2019.1 | 15000(一用一备) | 油膜净化+吸附 | / | 正常 |
9#厂房真空泵油烟废气净化系统 | 1 | 2019.1 | 15000(一用一备) | 油膜净化+吸附 | / | 正常 |
|
|
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |
建设项目审批及环保验收情况 | 项目 | 环评审批及文号 | “三同时”验收时间 |
年产5000万片多晶硅片项目 | 2011.1.30苏环便管[2011]10号 | 2011.4.8 |
年产8000万片多晶硅片项目 | 2011.1.30苏环便管[2011]11号 | 2011.5.6 |
年产6600万片多晶硅片项目 | 2011.6.23扬环审[2011]53号 | 2011.12.23 |
增产15000万片多晶硅片制造项目 | 2015.12.30扬环审[2015]50号 | 2016.12.8 |
太阳能多晶硅片能量优化改造项目 | 2015.12.30扬环审[2015]106号 | 2017.9.28 |
太阳能单晶硅拉棒切片项目(仁) | 2010.8.29扬环管[2010]93号 | 2011.12.23 |
年产1.06亿片多晶硅片项目(仁) | 2010.12.30扬环管[2010]155号 | 2011.12.23 |
年产10亿片金刚线多晶硅片项目(仁) | 2017.8.8扬环审[2017]94号 | 2019.11.24 |
多晶炉真空泵油烟净化系统改造项目(仁) | 2019.1.22扬环审[2019]8号 | 2019.11.24 |
排污许可证 | 许可证号 | 荣德:91321182564279561A001Q 仁德91321182559305243R001V |
突发环境事件应急预案 | 备案号 | 荣德:321124-2017-005M 仁德:321124-2019-028M |
突发环境事件应急预案 |
环境自行监测方案 | 环境自行监测方案 |
环保信用等级 | 认证 | 认证年度 | 认证结果 |
江苏省企业环保信用评价等级 | 2019 | 蓝色 |
环境管理体系认证情况 | 认证单位 | 认证年度 | 认证结果 |
14001 | BSI | 2018 | 至2021.5.6 |